相传是由一名中国科学家发明的,并为此画成图表,埋在一个有700年历史的皇陵下。图表来历的真实性无从考究,但画法一目了然,根据农历算法,清楚列出18至45岁女性在不同月分受孕,就会产下男婴或女婴。妇女只须根据图表,按月“计划”受孕,就能控制生男或生女。
| 年龄 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 21岁 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 27岁 | 28岁 | 29岁 | 30岁 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 43岁 | 44岁 |
| 月份 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 2月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 3月 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 4月 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 |
| 5月 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 6月 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 7月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 8月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 9月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 10月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 11月 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 12月 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |





暂时还没有评论
发表评论