男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg)(平均值) 身长(cm)(平均值) 头围(cm)(平均值)
初生 2.5~4.2(3.3) 46.2~54.8(50.5) 31.9~36.7(34.3)
1月 3.0~5.6(4.3) 49.9~59.2(54.6) 35.5~40.7(38.1)
2月 3.6~6.7(5.2) 53.2~62.9(58.1) 37.1~42.3(39.7)
3月 4.2~7.6(6.0) 56.1~66.1(61.1) 38.4~43.6(41.0)
4月 4.8~8.4(6.7) 58.6~68.7(63.7) 39.7~44.5(42.1)
5月 5.4~9.1(7.3) 60.8~71.0(65.9) 40.6~45.4(43.0)
6月 6.0~9.7(7.8) 62.8~72.9(67.8) 41.5~46.7(44.1)
7月 6.5~10.2(8.3) 64.5~74.5(69.5) 42.0~47.0(44.5)
8月 7.0~10.7(8.8) 66.0~76.0(71.0) 42.5~47.7(45.1)
9月 7.4~11.1(9.2) 67.4~77.3(72.3) 42.7~48.1(45.4)
10月 7.7~11.5(9.5) 68.7~78.6(73.6) 43.0~48.6(45.8)
11月 8.0~11.9(9.9) 69.9~79.9(74.9) 43.4~48.8(46.1)
12月 8.2~12.2(10.2) 71.0~81.2(76.1) 43.9~49.1(46.5)
15月 8.8~13.1(10.9) 74.1~84.8(79.4) 44.5~49.7(47.1)
18月 9.3~13.8(11.5) 76.7~88.1(82.4) 45.2~50.0(47.6)
21月 9.7~14.4(12.0) 79.1~91.2(85.1) 45.5~50.7(48.1)
24月 10.1~15.0(12.6) 81.3~94.0(87.6) 46.0~50.8(48.4)
2.5岁 10.9~16.2(13.7) 85.8~98.7(92.3) 46.6~51.4(49.0)
3岁 11.8~17.5(14.7) 89.9~103.2(96.5) 47.0~51.8(49.4)
发布于2008年06月19日 12:16 | 评论数(0) 阅读数(220)


评论
暂无评论发表评论