143种常用食物卡路里及营养成分表
143种常用食物卡路里及营养成分表(100克可食部的含量)
食物名称 | 可 | 水 | 蛋 | 脂 | 炭 | 热 | 粗 | 钙 | 磷 | 铁 | 胡 | 硫 | 核 | 尼 | 抗 | 胆 |
上熟大米 | 100 | 15.0 | 7.3 | 0.6 | 76.1 | 339 | 0.3 | 17 | 190 | 1.5 | 0 | 0.35 | 0.05 | 3.3 | 0 | - |
上糯米 | 100 | 14.0 | 6.4 | 0.8 | 77.5 | 343 | 0.3 | 23 | 149 | 2.4 | 0 | 0.19 | 0.03 | 2.6 | 0 | - |
小麦粉 全 | 100 | 12.3 | 12.1 | 1.8 | 73.7 | 359 | 1.5 | 41 | 239 | 3.1 | 0 | 0.26 | 0.10 | 4.0 | 0 | - |
黄玉米 鲜 | 66 | 47.0 | 5.9 | 2.7 | 42.1 | 216 | 1.3 | 3 | 100 | 1.7 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | - | 2 | - |
白玉米 鲜 | 66 | 49.9 | 4.5 | 1.7 | 42.0 | 210 | 1.0 | 9 | 100 | 1.2 | - | 0.35 | 0.13 | 1.5 | 0 | - |
薏仁 苡仁 | 100 | 12.7 | 13.7 | 5.4 | 64.7 | 363 | 3.2 | 72 | 242 | 1.0 | - | 0.41 | 0.10 | 2.3 | 0 | - |
芝麻 | 100 | 2.5 | 21.9 | 61.7 | 4.3 | 660 | 6.2 | 564 | 368 | 50 | - | - | - | - | 0 | - |
花生米 | - | - | 26.2 | 19.2 | 22.1 | 546 | 2.5 | 67 | 378 | 1.9 | 0.04 | 1.07 | 0.11 | 9.5 | 0 | - |
粳米 | - | - | 7.8 | 1.3 | 76.6 | 349 | 0.4 | 9 | 203 | 2.4 | 0 | 0.19 | 0.06 | 1.4 | 0 | - |
小米 | - | - | 9.7 | 3.5 | 72.8 | 362 | 1.6 | 29 | 240 | 4.7 | 0.19 | 0.57 | 0.12 | 1.6 | 0 | - |
红小豆 | - | - | 21.7 | 0.8 | 60.7 | 337 | 4.6 | 76 | 386 | 4.5 | - | 0.43 | 0.16 | 2.1 | 0 | - |
面条 | 100 | 33.0 | 7.4 | 1.4 | 56.4 | 268 | 0.4 | 66 | 203 | 4.0 | - | 0.35 | 0.04 | 1.9 | 0 | - |
面线 | 100 | 14.1 | 9.6 | 1.7 | 70.0 | 334 | 0.5 | 88 | 260 | 4.1 | - | 0.30 | 0.20 | 2.0 | 0 | - |
油条 | 100 | 31.2 | 7.8 | 10.4 | 47.7 | 316 | 0.7 | 25 | 153 | - | - | 0.14 | - | 2.2 | 0 | - |
食物名称 | 可 | 水 | 蛋 | 脂 | 炭 | 热 | 粗 | 钙 | 磷 | 铁 | 胡 | 硫 | 核 | 尼 | 抗 | 胆 |
猪肉 五花 | 100 | 29.3 | 9.5 | 59.8 | 0.9 | 580 | 0 | 6 | 101 | 1.4 | - | 0.53 | 0.12 | 4.2 | 0 | 92 |
猪排骨 | 73 | - | 23.6 | 10.5 | 1.0 | 193 | 0 | 78 | 9 | 1.4 | - | - | - | - | 0 | 92 |
猪脑 | 100 | 78.7 | 10.2 | 8.9 | 0.8 | 124 | 0 | 137 | 315 | 1.6 | 0 | 0.14 | 0.19 | 2.8 | 1 | 3100 |
小黄鱼 | - | - | 16.7 | 3.6 | - | 99 | 0 | 43 | 127 | 1.2 | - | 0.11 | 0.14 | 0.7 | - | - |
草鱼 | - | - | 17.9 | 4.3 | 0 | 110 | 0 | 36 | 173 | 0.7 | - | 0.03 | 0.17 | 2.2 | - | - |
青鱼 | - | - | 15.8 | 2.6 | 2.3 | 98 | 0 | 72 | 246 | 0.9 | - | - | 0.07 | 1.0 | - | - |
对虾 | - | - | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 90 | 0 | 35 | 150 | 0.1 | 360 | 0.01 | 0.11 | 1.7 | - | - |
墨鱼 | 73 | 84.0 | 13.0 | 0.7 | 1.4 | 64 | 0 | 14 | 150 | 0.6 | - | 0.01 | 0.06 | 1.0 | - | 275 |
海蛰 | 100 | 65.0 | 12.3 | 0.1 | 3.9 | 66 | 0 | 182 | 微量 | 9.5 | - | 0.01 | 0.04 | 0.2 | - | 16 |
海参 干 | 81 | 5.0 | 76.5 | 1.1 | 13.2 | 369 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
虾米 | 100 | 30.0 | 47.6 | 0.5 | 0 | 195 | 0 | 882 | 695 | 6.7 | - | 0.03 | 0.06 | 4.1 | - | 738 |
虾皮 | 100 | 20.0 | 39.3 | 3.0 | 8.6 | 219 | 0 | 2000 | 1005 | 5.5 | - | 0.03 | 0.07 | 2.5 | - | 608 |
黄豆 | 100 | 12.0 | 36.6 | 18.2 | 24.5 | 407 | 4.6 | 240 | 516 | 10.0 | 0.34 | 0.79 | 0.25 | 2.3 | 0 | - |
黑豆 | 100 | 15.0 | 39.9 | 17.3 | 19.0 | 391 | 4.7 | 214 | 454 | 7.8 | 0.31 | 0.51 | 0.19 | 2.1 | 0 | - |
食物名称 | 可 | 水 | 蛋 | 脂 | 炭 | 热 | 粗 | 钙 | 磷 | 铁 | 胡 | 硫 | 核 | 尼 | 抗 | 胆 |
绿豆 | 100 | 13.0 | 21.2 | 1.1 | 57.5 | 325 | 4.0 | 100 | 345 | 5.2 | 0.24 | 0.53 | 0.11 | 2.5 | 0 | - |
蚕豆(带皮) | 100 | 12.0 | 24.7 | 1.4 | 52.5 | 321 | 6.9 | 88 | 320 | 5.2 | 0 | 0.39 | 0.15 | 2.8 | 0 | - |
豌豆 | 100 | 13.0 | 21.4 | 1.5 | 57.2 | 328 | 4.9 | 71 | 217 | 5.3 | - | 1.02 | 0.13 | 3.2 | 0 | - |
豆腐 | 100 | 85.0 | 7.4 | 3.5 | 2.7 | 72 | 0.1 | 277 | 57 | 2.1 | - | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0 | - |
豆腐干 | 100 | 64.9 | 19.2 | 6.7 | 6.7 | 164 | 0.2 | 117 | 204 | 4.6 | - | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | - |
绿豆芽 | 100 | 91.9 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 29 | 0.7 | 23 | 51 | 0.9 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | 6 | - |
黄豆芽 | 100 | 77.0 | 11.5 | 2.0 | 7.7 | 92 | 1.0 | 68 | 102 | 1.8 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.8 | 4 | - |
豆浆 | 100 | 91.8 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 40 | 0 | 25 | 45 | 2.5 | - | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | - |
四季豆 | 95 | 94.0 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 21 | 1.1 | 55 | 45 |
